
Atlas adaptéra s bitovým adaptérom
Funkcia: Prenosný výkon a vplyv na skalné bity
Aplikácia: Topové vŕtacie operácie kladiva
Materiál: Vysoko kvalitná zliatinová oceľ s karburizáciou
Povrchová tvrdosť: HRC 55-62
Core Hardness: HRC 40-45
Ako profesionálny výrobca driek adaptérov sa spoločnosť Gdrills zameriava na vysoko kvalitnú výrobu, ktorá ponúka spoľahlivé, odolné a efektívne adaptéry {. so silnou kontrolou kvality, po podpore predaja je každá drážková adaptér od nás riadená zárukou .
Všeobecné úvod
Atlas adaptéra susa bit bit je súčasťou pripojenia tlačidla Bit na vŕtanie súprav alebo vŕtacích prútov . Táto komponent je rozhodujúci pre zabezpečenie stabilného a bezpečného spojenia medzi vŕtacím bit a súpravou, čo umožňuje efektívny prenos energie, presné zarovnanie a plynulé operácie počas procesu vŕtania .
Adaptér Adapter Atlas Copco je kompatibilný s rôznymi vrtnými súpravami s hornými kladivami a môže sa používať s rôznymi typmi veľkostí drieku, ako sú R32, T38, T45, T51, ST68, ST58 a ETC {{}}}
Technické informácie
Nižšie sú údaje testované podľa GB/T 1301-2008 a gb/t 6482-2007 štandard:
1) Chemické zloženie:

2) Mechanická vlastnosť:

3) Tvrdosť:
Povrchová tvrdosť: HRC 55-62
Core Hardness: HRC 40-45
Balenie
Adaptéry Gdrills 'Susr Adapters sú najprv zabalené do ochrannej bielej skrinky a poskytujú vrstvu odpruženia proti potenciálnemu externému poškodeniu {{}} Potom sa umiestni do dreveného puzdra, aby poskytovali ďalšiu ochranu a zabránili akémukoľvek posunutiu alebo dopadu počas prepravy .
Aby sme lepšie slúžili zákazníkom, ponúkame viac možností prepravy, ako sú more, vzduch alebo vlak .


Populárne Tagy: Atlas adaptéra susta, adaptér cisárskeho stoličky, adaptér laboratória, adaptér ľahkej drieku, horné kladivo vŕtacie tyče na vŕtanie a závit, Vŕtacie kúsky horného kladiva na vŕtanie a poklepanie, horné kladivové vŕtacie kúsky so samoreznaním
Špecifikácie
Atlas Copco COP 1036, COP 1038, COP 1238 SHANK Adaptéry

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | Unášanie |
| Cop 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | Unášanie |
| Cop 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | Unášanie |
| Cop 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | Lavica |
| Cop 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | Lavica |
| Cop 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | Lavica |
| Cop 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | Lavica |
| Cop 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | Lavica |
| Cop 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | Lavica |
| Cop 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco Cop 1132

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | Unášanie |
Atlas Copco Cop 1140, COP 1435 Shank Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | Lavica |
Atlas Copco COP 1240, Adaptér COP 1640

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | Lavica |
| Cop 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | Lavica |
Atlas Copco COP 1240EX, Adaptér COP 1640EX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP1240EX -60 t 38-770 | T38 | 770 | 60 | 10.70 | Lavica |
Atlas Copco COP 1440, COP1550, COP1638, COP 1838, COP22238 SHANK ADAPTER

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | Unášanie |
| Cop 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | Unášanie |
| Cop 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | Unášanie |
| Cop 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | Lavica |
| Cop 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | Lavica |
| Cop 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | Lavica |
| Cop 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | Lavica |
| Cop 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | Lavica |
| Cop 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | Lavica |
| Cop 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | Lavica |
| Cop 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | Lavica |
Atlas COPCO COP1838EX Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1838Ex -60 t 38-730 | T38 | 730 | 60 | 9.80 | Lavica |
| Cop1838Ex -60 t 45-730 | T45 | 730 | 60 | 10.20 | Lavica |
| Cop1838Ex -60 t 51-730 | T51 | 730 | 60 | 10.40 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP1838Mux/Hux

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1838Mux -52 t 38-730 | T38 | 730 | 52 | 9.90 | Lavica |
| Cop1838Mux -52 t 45-730 | T45 | 730 | 52 | 9.90 | Lavica |
Atlas Copco COP 1840 Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | Lavica |
| Cop 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | Lavica |
Atlas Copco COP 1840EX SHANK Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP1840EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Lavica |
| COP1840EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco Cop 2150

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | Lavica |
| Cop 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Lavica |
| Cop 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 2150EX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2150EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Lavica |
| COP2150EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Lavica |
Adaptéry Atlas Copco Cop 2160

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | Lavica |
| Cop 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 2160EX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2160EX-T 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | Lavica |
| COP2160EX-T 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Lavica |
ATLako COPCO COP 2540EX SHANK Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2540EX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Lavica |
| COP2540EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 2550

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 2550EX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 2550UX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550UX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | Vŕtanie výroby |
| COP2550UX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | Vŕtanie výroby |
Atlas Copco COP 2550UX -st58 SHANK Adaptér

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550UX-ST 58-60-770 | ST58 | 770 | 77 | 17.50 | Vŕtanie výroby |
Adaptér Atlas Copco COP 2560

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Lavica |
Atlas Copco COP 2560EX Adapter

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2560EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 3060MEX

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | Lavica |
| COP3060MEX-TWIZ 60-60-840 | T-Wiz60 | 840 | 60 | 17.00 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco COP 3060Mux

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP3060MUX-ST 58-90-745 | ST58 | 745 | 90 | 23.70 | Vŕtanie výroby |
| COP3060MUX-ST 68-90-745 | ST68 | 745 | 90 | 24.10 | Vŕtanie výroby |
Adaptér Atlas Copco COP 4050Mux

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP4050MUX-ST 58-90-835 | ST58 | 835 | 90 | 26.50 | Vŕtanie výroby |
| COP4050MUX-ST 68-90-835 | ST68 | 835 | 90 | 26.90 | Vŕtanie výroby |
Adaptér Atlas Copco COP 4050ME

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP4050ME-T 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | Lavica |
| COP4050ME-TWIZ 60-70-700 | T-Wiz60 | 700 | 70 | 14.50 | Lavica |
Adaptér Atlas Copco Cop MD20

| Položka č. . | Závit | Dĺžka | Dia . | Váha | Aplikácia |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop md 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | Lavica |
| Cop md 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | Lavica |
Dvojica
Cop 1036, COP 1038, COP 1238Ďalšie
Adaptér SandvikTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku










